Цены на продукцию
Цены на объемные буквы
| Наименование | Цена за 1 см. |
|---|---|
| несветовая буква | от 50 р. |
| световая буква | от 110 р. |
| буквы из пеноплекса | от 10 р. |
| буквы с открытыми светодиодами (пикселями) | от 135 р. |
| буквы с программируемыми флеш пикселями | индивидуальный расчет |
Цены на печати и штампы
Цены на печати
| вид изделия | стоимость печати без стоимости оснастки |
|---|---|
| удостоверительная печать по национальному стандарту | 1850,00 |
| удостоверительная печать гербовая по гост 51511-2001 | 1850,00 |
| удостоверительная печать с защитой (логотип предприятия, защитный фон) | 970,00* (**) |
| удостоверительная печать простая | 780,00 |
| печать d 30 мм, печать треугольная (45 x 45 x 45) | 720,00 |
| печать врачебная | 280,00 |
* За растровые и муаровые фоны, представленные в образцах, дополнительная цена не взимается.
** Разработка индивидуального (уникального) растрового (муарового) фона или изменение (до- работка) готового растра — 500 руб.
Цены на штампы
| размер штампа | цена за простой штамп | цена за штамп по национальному стандарту |
|---|---|---|
| 24 x 7 mm | 170,00 | 330,00 |
| 36 x 12 mm | 210,00 | 380,00 |
| 45 x 16 mm | 350,00 | 570,00 |
| 56 x 20 mm | 430,00 | 760,00 |
| 68 x 22 mm | 580,00 | 840,00 |
| 58 x 38 mm | 680,00 | 1040,00 |
| 73 x 36 mm | 810,00 | 1290,00 |
Цены на рельефные печати
| наименование | цена со станд. макетом |
|---|---|
| оснастка повышенной прочности | 4100,00 |
| рельефная печать с индивидуальным макетом | 4950,00 |
| рельефная печать простая | 3660,00 |
Цены на металлические печати
| размер | цена |
|---|---|
| d 20 мм до 19 знаков | 430,00 |
| d 25 мм до 23 знаков | 520,00 |
| d 30 мм до 28 знаков | 530,00 |
| d 35 мм до 32 знаков | 590,00 |
| d 40 мм до 35 знаков | 630,00 |
| d 40 мм двухсторонний | 1020,00 |
Цены на клише для вакуумных упаковщиков
| наименование | цена |
|---|---|
| 1 пакетные: manager bp — 1, vama bp — 1, deep — 2240, multivac c — 100, tisf (305 мм), tisa (350 мм) | 1050,00 |
| 2 пакетные: manager bp — 2, vama bp — 2, deep — 2241 (2), multivac а — 200 | 2050,00 |
Пломбиры
| изготовление | цена |
|---|---|
| пломбиратор (d 10 мм) | 730,00 |
| гравировка плашек | 490,00 |
Цены на вспомогательные материалы
| наименование | цена |
|---|---|
| пломбы 10 мм | 400,00 |
| чашка метал. под пластилин d 30 мм | 300,00 |
| чашка метал. под пластилин d 35 мм | 350,00 |
| шпагат банковский (за 1 кг) | 500,00 |
| проволока стальная (за 100 метров) | 350,00 |
| футляр для ключей 220 мм | 550,00 |
| футляр для ключей 150 мм | 450,00 |
| футляр для ключей 120 мм | 420,00 |
| футляр для ключей аллюмин. 100 мм | 350,00 |
Цены на штемпель почтовый
| изделие | цена |
|---|---|
| d 25 мм | 930,00 |
| d 30 мм | 1050,00 |
| d 35 мм | 1560,00 |
Цены на пломбы одноразовые
| тираж/название | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| фаст 220 | 16,40 | 14,80 | 12,80 | 11,40 | 10,00 |
| фаст 330 | 18,00 | 15,60 | 13,80 | 12,20 | 10,80 |
| оптима | 10,00 | 8,80 | 7,80 | 7,00 | 6,20 |
| экстрасил | 26,00 | 22,00 | 19,20 | 17,00 | 15,40 |
| дракон м | 21,00 | 17,80 | 15,80 | 14,20 | 12,80 |
Цены на тампопечать
Цены на тампопечать
Тампопечать на ручках
| Количество цветов/тираж | 1-100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 1300,00* | 9,10 | 7,20 | 6,10 | 5,20 | 4,60 | 3,50 | 3,30 |
| 2+0 | 2380,00* | 17,60 | 13,70 | 11,60 | 10,20 | 7,70 | 7,00 | 6,40 |
Тампопечать на сувенирах (флешки, зажигалки, визтницы)
| Количество цветов/тираж | 1-100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 1920,00* | 10,40 | 7,50 | 6,50 | 5,70 | 3,90 |
| 2+0 | 3640,00* | 18,70 | 14,30 | 11,40 | 9,80 | 7,20 |
Тампопечать на керамике, стекле, металле
| Количество цветов/тираж | 1-50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 3200,00* | 40,00 | 25,70 | 21,60 | 16,90 | 13,80 | 10,80 | 8,10 |
| 2+0 | 6400,80* | 79,00 | 50,80 | 43,30 | 33,00 | 27,40 | 21,30 | 16,70 |
Цены на трафаретную печать
Цены на шелкотрафаретную печать
Печать на футболках
| мax размер | тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а6 (100 х 150 мм) | 50 | 26,00 | 40,00 | 55,00 | 64,00 | 74,00 | 84,00 |
| а4 (200 х 300 мм) | 46,00 | 72,00 | 98,00 | 124,00 | 150,00 | 175,00 | |
| а3 (300 х 400 мм) | 72,00 | 106,00 | 139,00 | 172,00 | 213,00 | 263,00 | |
| а6 (100 х 150 мм) | 100 | 23,00 | 35,00 | 40,00 | 47,00 | 55,00 | 62,00 |
| а4 (200 х 300 мм) | 33,00 | 55,00 | 76,00 | 98,00 | 120,00 | 142,00 | |
| а3 (300 х 400 мм) | 50,00 | 81,00 | 111,00 | 141,00 | 172,00 | 202,00 | |
| а6 (100 х 150 мм) | 200 | 23,00 | 32,00 | 38,00 | 47,00 | 58,00 | 59,00 |
| а4 (200 х 300 мм) | 32,00 | 49,00 | 61,00 | 80,00 | 98,00 | 117,00 | |
| а3 (300 х 400 мм) | 38,00 | 62,00 | 86,00 | 112,00 | 135,00 | 162,00 | |
| а6 (100 х 150 мм) | 300 | 22,00 | 32,00 | 35,00 | 42,00 | 52,00 | 54,00 |
| а4 (200 х 300 мм) | 29,00 | 49,00 | 54,00 | 69,00 | 85,00 | 100,00 | |
| а3 (300 х 400 мм) | 36,00 | 62,00 | 75,00 | 98,00 | 120,00 | 143,00 | |
| а6 (100 х 150 мм) | 500 | 21,00 | 30,00 | 32,00 | 39,00 | 47,00 | 49,00 |
| а4 (200 х 300 мм) | 27,00 | 46,00 | 52,00 | 62,00 | 74,00 | 87,00 | |
| а3 (300 х 400 мм) | 33,00 | 53,00 | 64,00 | 84,00 | 104,00 | 124,00 | |
| а6 (100 х 150 мм) | 1000 | 18,00 | 28,00 | 29,00 | 32,00 | 39,00 | 41,00 |
| а4 (200 х 300 мм) | 24,00 | 43,00 | 49,00 | 58,00 | 66,00 | 76,00 | |
| а3 (300 х 400 мм) | 31,00 | 49,00 | 54,00 | 71,00 | 89,00 | 106,00 |
Тампопечать на ручках
| тираж/цветность | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + 0 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 32,00 | 29,00 |
| 2 + 0 | 49,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 40,00 | 38,00 |
| 3 + 0 | 64,00 | 54,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 45,00 |
| 4 + 0 | 80,00 | 64,00 | 58,00 | 56,00 | 54,00 | 50,00 |
Печать на полиэтиленовых пакетах
| формат | тираж/цветность | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
| а5 (200х140 мм) | 1 + 0 | 11,30 | 8,50 | 7,50 | 4,00 | 3,30 | 2,60 | 2,40 |
| 2 + 0 | 23,50 | 18,00 | 13,00 | 6,50 | 5,20 | 4,60 | 4,00 | |
| 3 + 0 | 32,50 | 25,50 | 21,00 | 10,50 | 8,00 | 7,00 | 5,20 | |
| 4 + 0 | 45,50 | 35,50 | 26,00 | 14,50 | 12,00 | 10,50 | 9,00 | |
| а4 (200 х 300 мм) | 1 + 0 | 18,50 | 12,00 | 9,00 | 6,50 | 4,50 | 4,30 | 4,00 |
| 2 + 0 | 28,50 | 21,60 | 17,00 | 10,50 | 9,00 | 8,00 | 6,50 | |
| 3 + 0 | 40,50 | 31,80 | 25,00 | 15,50 | 13,00 | 12,40 | 11,00 | |
| 4 + 0 | 52,00 | 43,00 | 30,00 | 21,00 | 17,00 | 15,50 | 14,00 | |
а3 (300 х 400 мм) |
1 + 0 | 23,50 | 17,00 | 15,00 | 8,00 | 6,00 | 5,50 | 5,20 |
| 2 + 0 | 34,00 | 28,00 | 22,00 | 16,50 | 13,50 | 12,00 | 11,50 | |
| 3 + 0 | 50,00 | 40,50 | 32,50 | 20,50 | 17,00 | 17,00 | 16,50 | |
| 4 + 0 | 64,00 | 52,00 | 44,50 | 28,50 | 26,00 | 23,50 | 21,00 |
Цены на офисные таблички
Цены на таблички
Офисные таблички
| размеры, мм | стоимость |
|---|---|
| 70 х 100 | 155,00 |
| 100 х 100 | 175,00 |
| 250 х 80 | 285,00 |
| 300 х 100 | 300,00 |
| 300 х 150 | 345,00 |
| 300 х 200 | 405,00 |
| 300 х 250 | 450,00 |
| 350 х 250 | 475,00 |
| 350 х 300 | 500,00 |
| 400 х 300 | 540,00 |
| 500 х 350 | 600,00 |
| 600 х 400 | 660,00 |
| 700 х 500 | 915,00 |
| 800 х 600 | 1190,00 |
| 900 х 700 | 1500,00 |
| 1000 х 800 | 1790,00 |
Таблички из профиля Alu-sing (аналог)
| наименование (высота профиля) | 300 мм | 500 мм | 1000 мм |
|---|---|---|---|
| табличка 31 мм | 450,00 | 555,00 | 1100,00 |
| табличка 62 мм | 600,00 | 845,00 | 1472,00 |
| табличка 93 мм | 860,00 | 1176,00 | 2112,00 |
Холдеры
| описание | размеры, мм | стоимость, руб. |
| настольн. 1-ст. золото/серебро | 153 х 36 | 750,00 |
| настенный — золото/серебро | 253 х 40 | 696,00 |
| настенный — золото/серебро | 255 х 100 | 900,00 |
| настенный — (под две вставки) золото/серебро | 255 х 80 | 1050,00 |
Цены на сублимацию
Цены на сублимационную печать
| Наименование/тираж | 1-10 | 11-50 | 51-100 | >100 |
|---|---|---|---|---|
| Фляжка круглая, фляжка плоская (190x80) | 450 | 420 | 390 | 378 |
| Кофейная пара: чашка, блюдце, ложка (190x42) | 420 | 390 | 348 | 336 |
| Кофейная кружка (190x65) | 216 | 204 | 198 | 184 |
| Фоторамка стекл./зерк. (145x180 и 105x155) | 672 | 638 | 606 | 576 |
| Термос | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 |
| Магнит (керамика) (85x54) | 180 | 174 | 162 | 156 |
| Брелок круглый (d 41 мм) | 156 | 150 | 144 | 132 |
| Брелок прямоугольный (41x66 мм) | 180 | 174 | 162 | 158 |
| Фартук А3 | 480 | 456 | 432 | 414 |
| Фартук А3 + А4 | 780 | 744 | 708 | 672 |
| Кружка пивная керамика (190x80) | 720 | 684 | 648 | 612 |
| Термо кружка авто (белая) (190x80) | 720 | 684 | 648 | 612 |
| Футболка для шампанского | 290 | 290 | 290 | 290 |
Цены на печать на ткани
| кол-во, м2 | 1-9 | 10-49 | 50-99 | 100-299 | 300-499 | более 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена, руб./п. м. (при ширине 1,4 м) | ||||||
| атлас, премиум | 1252,00 | 1216,00 | 1191,00 | 1173,00 | 1146,00 | 1124,00 |
| атлас, шир 1,4 г\м2 | 1033,00 | 997,00 | 985,00 | 960,00 | 942,00 | 924,00 |
| флажная сетка 115 г\м2 | 802,00 | 778,00 | 754,00 | 741,00 | 726,00 | 711,00 |
| бархат-стрейч | 1872,00 | 1823,00 | 1787,00 | 1756,00 | 1720,00 | 1687,00 |
| габардин 160 г\м2 | 1009,00 | 985,00 | 960,00 | 942,00 | 920,00 | 903,00 |
| лайкра | 2042,00 | 1993,00 | 1957,00 | 1914,00 | 1876,00 | 1840,00 |
| мебельная, лора 570 г\м2 | 1009,00 | 972,00 | 960,00 | 936,00 | 914,00 | 897,00 |
| оксфорд 200-240 d | 960,00 | 936,00 | 912,00 | 893,00 | 876,00 | 859,00 |
| таффета\шелк, 190 г\м2 | 924,00 | 887,00 | 875,00 | 851,00 | 834,00 | 818,00 |
| трикотажное полотно. микрофибра | 1082,00 | 1045,00 | 1033,00 | 1009,00 | 987,00 | 969,00 |
| флис средней плотности | 1167,00 | 1130,00 | 1118,00 | 1088,00 | 1068,00 | 1048,00 |
| шифон 1,3 г\м2 | 1021,00 | 985,00 | 972,00 | 948,00 | 927,00 | 909,00 |
| на ткани заказчика | 608,00 | 559,00 | 535,00 | 529,00 | 514,00 | 504,00 |
Цены на флаги из флажной сетки
| размер | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200 и более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 х 30 | 543,00 | 315,00 | 114,00 | 113,00 | 93,00 | 87,00 | 83,00 |
| 30 х 45 | 686,00 | 358,00 | 222,00 | 180,00 | 156,00 | 152,00 | 146,00 |
| 40 х 60 | 887,00 | 486,00 | 322,00 | 317,00 | 297,00 | 287,00 | 279,00 |
| 70 х 105 | 944,00 | 729,00 | 672,00 | 649,00 | 639,00 | 622,00 | 609,00 |
| 90 х 135 | 1190,00 | 1087,00 | 1030,00 | 1001,00 | 985,00 | 975,00 | 955,00 |
| 100 х 150 | 1773,00 | 1687,00 | 1616,00 | 1594,00 | 1574,00 | 1560,00 | 1530,00 |
| 140 х 210 | 2331,00 | 2245,00 | 2166,00 | 2146,00 | 2122,00 | 2104,00 | 2065,00 |
| 140 х 280 | 2946,00 | 2860,00 | 2767,00 | 2748,00 | 2721,00 | 2697,00 | 2650,00 |
| 200 х 300 | 5792,00 | 5634,00 | 5563,00 | 5531,00 | 5490,00 | 5451,00 | 5370,00 |
| 280 х 420 | 7722,00 | 7565,00 | 7508,00 | 7483,00 | 7443,00 | 7399,00 | 7304,00 |
Цены на флаги из атласа
| размер | 1 | 2-4 | 5-9 | 10-49 | 50-99 | 100-199 | 200 и более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 х 18 | 215,00 | 114,00 | 57,00 | 36,00 | 27,00 | 26 | 24 |
| 15 х 22 | 215,00 | 129,00 | 72,00 | 51,00 | 41,00 | 40 | 39 |
| 20 х 30 | 543,00 | 315,00 | 114,00 | 92,00 | 83,00 | 79 | 77 |
| 30 х 45 | 658,00 | 343,00 | 215,00 | 173,00 | 149,00 | 143 | 139 |
| 40 х 60 | 615,00 | 358,00 | 293,00 | 272,00 | 259,00 | 252 | 245 |
| 70 х 105 | 1273,00 | 701,00 | 644,00 | 623,00 | 603,00 | 586 | 573 |
| 90 х 135 | 1745,00 | 1659,00 | 1594,00 | 1539,00 | 1516,00 | 1500 | 1471 |
| 100 х 150 | 1945,00 | 1859,00 | 1759,00 | 1736,00 | 1712,00 | 1695 | 1663 |
| 140 х 210 | 2560,00 | 2474,00 | 2360,00 | 2335,00 | 2305,00 | 2284 | 2242 |
| 140 х 280 | 3232,00 | 3146,00 | 3017,00 | 2993,00 | 2956,00 | 2932 | 2880 |
